 
			Mini scanner SGBC 2D
Le mini scanner SGBC vous permettra de lire les codes 1D et 2D dans un format compact, alliant un encombrement minimal à une rapidité maximale.
					Il offre la possibilité de scanner les codes aussi bien sur support papier que sur Smartphone.
				
190€ ht
Caractéristiques techniques :
Tête de lecture : Opticon - NLV3101USB
 
			Source lumineuse : 2 LED rouges, 618nm-633nm 
 
			Capteur Image : WVGA (0.36 millions pixels) CMOS 
 
			Taille Image :  752 x 480 pixels
 
			Profondeur du champs : 65~235 mm 
 
			Précision de lecture :  mini : 5 mils maxi : 20 mils
 
			Angle de lecture Horizontal : 40.6° / Vertical : 26.4° 
 
			Symbologies 1D - 2D : 1D : EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, IATA, JAN-8, JAN-13, Cadabar, Industriel 2 sur 5, Matrice 2 sur 5, MSI... 2D : PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QR Code (Model/2) DataMatrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140) Aztec, Maxicode.. 
 
			Mode de lecture : Automatique
 
			Interface :  USB 12 Mbps (HID/COM)
 
			Angle de lecture : Pitch +/- 50°, Tilt +/- 180°, Skew +/- 50° 
			
Alimentation :
Voltage : 2 Watts  
 
			Consommation électrique : 265mA 
			Courant en fonctionnement : 70mA
			Courant stand by mode : 70mA
			
Caractéristiques physiques :
Voltage :  33 x 41.10 x 24 mm  
 
			Poids :  30g 
			Matériaux :  : Plastique ABS +PC 
			Câble :  USB long 1.8m, USB court 20 cm  
			Intégré SGBI-2D :  Scanner + vis + support SAGA  
			Sur pied SGBC-2D :  Scanner + vis + pied support SAGA  
			Certification :  LED (IEC 62471-1), FCC Class B, CE, EMC Class B 
			
Environnement :
Température d’utilisation :  -20°C à 50°C 
 
			Température de Stockage :  -20°C à 60°C 
			Taux d’humidité : Relative de 20% à 85%, sans condensation, ni gèle
			Exposition source primaire : Jusqu’à 100 000Lux Vibration 10 Hz ~ 100Hz
			Résistance Chocs :  RJusqu’à 3 chutes de 75cm Indice Protection IP65
			
MTBF :
Scan : 1 million de lectures
